![]() MZF |
![]() LF 16/12 |
![]() DLK 23/12 |
![]() MZA |
![]() TSA |
![]() MZF |
Fahrzeugshow |
---|
Mehrzweckfahrzeug![]() |
||
![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 88 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 95 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 108 KB ![]() JPEG | 480 x 640 Pixel | 87 KB |
Allgemeines | |
---|---|---|
Taktische Bezeichnung: | MZF | |
Besatzung: | bis zu 8 Einsatzkräfte | |
Zweck: | Es ist konzipiert als Universalfahrzeug und wird überwiegend zum Mannschafts- und Gerätetransport eingesetzt. Hierfür stellt es ausreichend Platz- und Gewichtsreserven bereit. Auch kann es als Einsatzleitstelle oder, aufgrund des speziellen Funkgeräts, als mobile Funkrelaisstelle verwendet werden. Zudem ist die übergangsweise Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Leicht- bzw. Unverletzten möglich, zum Beispiel bei kalter Witterung infolge der eingebauten Standheizung. Am Heck ist es mit einer Verkehrswarnanlage ausgerüstet, die zur Verkehrssicherung eingesetzt wird, zum Beispiel bei Straßensperrungen. | |
Indienststellung: | 6. Juni 2008 | |
Fahrzeugweihe: | 20. September 2008 | |
Anschaffungspreis: | ca. 40.000 € | |
Standort: | Feuerwehrgerätehaus Buckenhof | |
Kfz-Kennzeichen: | ERH - ER 112 | |
Hersteller | ||
Fahrgestell: | Ford vom Typ Transit FT 300M (Mitteldach) | |
Feuerwehrtechnischer Auf- und Ausbau: | COMPOINT Meisner & Merkel OHG (Baiersdorf) | |
Technische Daten | ||
Baujahr: | 2008 | |
Antrieb: | Turbo-Dieselmotor mit 81 kW (110 PS) aus 2.198 cm³ Hubraum und Rußpartikelfilter (RPF) Vorderachsantrieb mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS) Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) 5-Gang-Schaltgetriebe |
|
Höchstgeschwindigkeit: | 152 km/h | |
Leermasse: | 2.151 kg | |
Zulässige Gesamtmasse: | 3.000 kg | |
Abmessungen: | Länge: 5.373 mm; Breite: 1.974 mm; Höhe: 2.565 mm; | |
Beladung | ||
Mannschaftsraum: | diverse Karten und Unterlagen zur Einsatzführung, Feuerlöscher, Geräte zur Einsatzstellenabsicherung (Warnleuchten, Leitkegel und Feuerwehr-Warndreiecke), Ladefläche mit flexiblem Ladungsrückhalte- und -sicherungssystem für den einsatzspezifischen Transport diverser Gerätschaften (Wassersauger, Insektenschutzanzüge, Notstromaggregat etc.), sonstige feuerwehrtechnische Beladung kleineren Umfangs sowie ein klappbarer Besprechungstisch mit zweiter Funksprechstelle | |
Funkausrüstung | ||
Fahrzeugfunk: | Fahrzeugfunkgerät im 4 m-Band mit zweiter Sprechstelle am Besprechungstisch (als Relaisstelle schaltbar) | |
Mobiler Funk: | 5 Handsprechfunkgeräte im 2 m-Band im Mannschaftsraum | |
Funk-Rufname: | Florian 75/11/1 (im 4 m-Band) Florentine 75/11/1 (im 2 m-Band) |
|
Weiterführende Informationen | ||
Links innerhalb unserer Seiten: |
![]() |
![]() |
Stand: 12. Oktober 2008 || Erstellt: 6. Juni 2008 || Webmaster: Sven Pöhlmann || © 2005-2008 FF Buckenhof |