![]() MZF |
![]() LF 16/12 |
![]() DLK 23/12 |
![]() MZA |
![]() TSA |
![]() MZF |
Fahrzeugshow |
---|
Mehrzweckanhänger![]() |
||
![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 93 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 122 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 103 KB |
Allgemeines | |
---|---|---|
Taktische Bezeichnung: | MZA | |
Zweck: | Der Mehrzweckanhänger dient zum Transport bzw. Abtransport von Gerätschaften und Material von und zur Einsatzstelle. Er kann abhängig vom Schadensereignis flexibel beladen werden. So z. B. mit Tauchpumpen, Wassersaugern und Notstromaggregat bei Unwettern, Ölbindemittel, Ölsperren, Kehrwerkzeug etc. bei Ölschäden oder auch zum Rücktransport benutzter Schläuche nach größeren Bränden. | |
Indienststellung: | 31. Juli 2008 | |
Fahrzeugweihe: | 20. September 2008 | |
Anschaffungspreis: | ca. 2.100 € | |
Standort: | Feuerwehrgerätehaus Buckenhof | |
Kfz-Kennzeichen: | ERH - E 112 | |
Zugfahrzeug: | Mehrzweckfahrzeug (MZF) | |
Hersteller | ||
Fahrgestell: | UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH | |
Technische Daten | ||
Baujahr: | 2008 | |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
Leermasse: | 250 kg | |
Zulässige Gesamtmasse: | 1.300 kg | |
Abmessungen: | Länge: 3.834 mm; Breite: 1.923 mm; Höhe: 1.105 mm; | |
Ladefläche: | 3,50 m² (2.500 mm x 1.400 mm) | |
Weiterführende Informationen | ||
Links innerhalb unserer Seiten: |
![]() |
![]() |
Stand: 12. Oktober 2008 || Erstellt: 9. August 2008 || Webmaster: Sven Pöhlmann || © 2005-2008 FF Buckenhof |