![]() MZF |
![]() LF 16/12 |
![]() DLK 23/12 |
![]() MZA |
![]() TSA |
![]() MZF |
Fahrzeugshow |
---|
Löschgruppenfahrzeug 16/12![]() |
||
![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 88 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 89 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 104 KB ![]() JPEG | 480 x 640 Pixel | 91 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 77 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 81 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 77 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 70 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 103 KB |
Allgemeines | |
---|---|---|
Taktische Bezeichnung: | LF 16/12 | |
Besatzung: | 1 + 8 Einsatzkräfte (Löschgruppe) | |
Zweck: | Konzipiert als „Multifunktionsfahrzeug“ für mittelgroße bis größere Feuerwehren eignet es sich sowohl zur Brandbekämpfung als auch zum Wassertransport und zur technischen Hilfeleistung (Unfälle, Menschen- bzw. Tierrettungen, Sturmschäden, Überschwemmungen, Wasserschäden, ausgelaufene Betriebsstoffe etc.). | |
Indienststellung: | 16. Juli 2002 | |
Fahrzeugweihe: | 27. Juli 2002 | |
Anschaffungspreis: | ca. 257.000 € | |
Standort: | Feuerwehrgerätehaus Buckenhof | |
Kfz-Kennzeichen: | ERH - CP 112 | |
Hersteller | ||
Fahrgestell: | DaimlerChrysler vom Typ Atego 1325 AF | |
Feuerwehrtechnischer Auf- und Ausbau: | Metz-FGL (Luckenwalde) | |
Technische Daten | ||
Baujahr: | 2002 | |
Antrieb: | Dieselmotor mit 180 kW (245 PS) aus 6.374 cm³ Hubraum permanenter Allradantrieb Bremsanlage mit ABS 6-Gang-Schaltgetriebe |
|
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h (elektronisch begrenzt) | |
Leermasse: | 8.535 kg | |
Zulässige Gesamtmasse: | 13.500 kg | |
Abmessungen: | Länge: 7.700 mm (8.500 mm mit Haspeln); Breite: 2.500 mm; Höhe: 3.270 mm; | |
Stationäre Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe FP 16/8 von Rosenbauer 1.600 l/min Förderleistung bei 8 bar Förderdruck fest eingebaut im Fahrzeugheck |
|
Löschmittel: | 1.900 l Wassertank 6 Kanister Schaummittel mit je 20 l Inhalt (= 120 l Schaummittel) |
|
Beladung | ||
Mannschaftsraum: | 2 Atemschutzgeräte (zum Anlegen auf der Anfahrt), diverse Karten und Unterlagen zur Einsatzleitung |
|
Geräteraum:![]() JPEG | 480 x 640 Pixel | 93 KB |
Schnellangriffseinrichtung mit 50 m formstabilem Druckschlauch, 2 weitere Atemschutzgeräte (inkl. Ersatzflaschen), 4 Tragekörbe mit je 3 C-Schläuchen (= 180 m C-Schlauch), weitere 240 m C- und 200 m B-Schlauch gerollt, Sprungretter, 2 Hebekissen mit Zubehör (Niederdruck), Hochleistungslüfter (zum Entrauchen von Räumen und Gebäuden), Rettungsplattform (eine Art Arbeitsgerüst für Lkw- und Bus-Unfälle), hydraulisches Rettungsgerät (sog. Hydrauliksatz bestehend aus Schere, Spreizer, Rettungszylindern in verschiedenen Größen sowie Hydraulikaggregat), Hydroschild, Strahl- und Schaumrohre, Tauchpumpe, 8 kVA Stromerzeuger, Kettensäge mit Schutzausrüstung, Elektrosäge, Trennschleifer, Airbag-Sicherungen, 4 Hitzeschutzhauben, Fenster- und Türöffnungswerkzeug (u. a. Zieh-Fix®), 2 Scheinwerfer mit je 1.000 W, verschiedene Beleuchtungsgeräte, diverses Werkzeug, zahlreiche feuerwehrtechnische Armaturen und Kleingeräte u. v. a. m. |
|
Dach: | 3-teilige Schiebleiter (12 m Nennrettungshöhe), 4-teilige Steckleiter (7,2 m Nennrettungshöhe), Flutlichtmast mit 2.000 W (6 m hoch ausfahrbar) |
|
Heck: | 2 fahrbare Haspeln mit je 3 B-Schläuchen (= 120 m B-Schlauch) | |
Funkausrüstung | ||
Fahrzeugfunk: | Fahrzeugfunkgerät im 4 m-Band mit zweiter Sprechstelle am Pumpenbedienstand | |
Mobiler Funk: | 4 Handsprechfunkgeräte im 2 m-Band im Mannschaftsraum | |
Funk-Rufname: | Florian Buckenhof 75/40/1 (im 4 m-Band) Florentine Buckenhof 75/40/1 (im 2 m-Band) |
|
Weiterführende Informationen | ||
Links innerhalb unserer Seiten: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Stand: 17. August 2009 || Erstellt: 13. August 2006 || Webmaster: Sven Pöhlmann || © 2005-2008 FF Buckenhof |